2021 | NOTRE DAME BRULE - Pathé - Jean Jacques Annaud | |||
2018 | DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE - Xavier de Choudens | |||
2016 | ALIBI.COM - Philippe Lacheau | |||
2015 | CAMPING 3 - Fabien Onteniente - le DJ du Shogun | |||
2014 | MON ROI - Maïwenn Le Besco | |||
2013 | MAINTENANT OU JAMAIS - Serge Frydman | |||
2012 | Les reines du ring - Jean-marc Rudnicki | |||
2012 | Paulette - Jérôme Enrico | |||
2008 | H5N1 - Olivier Jean | |||
2007 | Les âmes sombres - Aziz Ladjadj |
2006 | Kerry James - Guetto super class | |||
2012 | Zoukafricanism - My body sur ton Body - Nicolas Huan - King fish, le chanteur | |||
2001 | Peur de Jean Jacques Goldman - G. Namiand |
2003 | - STUDIO PYGMALION | |||
2001 | - STUDIO PYGMALION |
2022 | CLEM - Merlin Productions - Saison 12 - Christophe BARRAUD | |||
2021 | CUISINE INTERNE» Cinétévé - OCS - Saison 1 - Louis FARGE | |||
2021 | MON LEGIONNAIRE - TF1 Productions - Christelle Lamarre | |||
2021 | AU DELA DU PERIF - Mandarin - Louis Leterrier | |||
2021 | LUPIN - Gaumont - Louis Leterrier | |||
2020 | LUTHER - Storia Télévision - David Morley | |||
2019 | CLEM - Merlin production - Saison 10 - Stéphane Malhuret | |||
2018 | VULNERABLES - Arnaud Sélignac | |||
2018 | ENGRENAGES - Canal+ - saison 7 - Frédéric JARDIN | |||
2017 | LE TEMPS DES EGARES - Virginie SAUVEUR | |||
2007-2015 | JOSEPHINE ANGE GARDIEN - Emmanuel RIGAUT | |||
2015 | BOULEVARD DU PALAIS - Christian Bonnet | |||
2015 | PEP’S - Stéphane Clavier | |||
2015 | FLACO - Olivier Dujols | |||
2014 | MATCH NUL - Nicolas FILALI | |||
2014 | COMMISSAIRE MAGELLAN - Emmanuel RIGAUT | |||
2014 | PROFILAGE - Julius BERG | |||
2014 | 3 SOEURS - Anne Giafferi - le flic | |||
2014 | LES MORDUS DU BOCAL - Bertrand Dévé | |||
2014 | NOS CHERS VOISINS - Roger DELATTRE | |||
2014 | PROFILAGE - Julius BERG | |||
2013 | MAFIOSA - Pierre Leccia | |||
2013 | SCENES DE MENAGES - Francis Duquet | |||
2013 | VAUGAND - Charlotte Brandstrom | |||
2013 | L’HOMME AU PARDESSUS - Olivier Guignard | |||
2013 | LES MAINS SALES - Laurent Lecomte | |||
2012 | Le jour ou tout a basculé - Le retour de l'ex - Luc Chalifour | |||
2012 | L'homme au pardessus - Olivier Guignard | |||
2012 | Si près de chez vous - Petit ange - Fabrice Groix | |||
2012 | Mon histoire vraie - Les découvertes de Laurence - Arnaud Legoff | |||
2011 | Enquête en cuisine - Sylvain Ginioux | |||
2011 | Le jour ou tout a basculé - Père sans le savoir - Sylvain Ginioux | |||
2010 | La fille qui voulait des millions - Chen wei ling | |||
2010 | Camping Paradis - Magique camping - Didier Albert | |||
2013 | JOSEPHINE ANGE GARDIEN - Pascal Heylbroeck | |||
2010 | Boulevard du palais - La ballade du pendu - Christian Bonnet | |||
2009 | Affaire Morel - Nathalie Mauge | |||
2008 | Famille d'acceuil - Franck Butcher | |||
2008 | De feu et de glace - Joyce Bunuel | |||
2008 | Le gendre ideal - Arnaud Selignac | |||
2007 | Samantha oups - Xavier Pujade-Lauraine | |||
2007 | Joséphine ange gardien - Sylvie Ayme | |||
2007 | Tongs et Bikinis - Francis Duquet | |||
2006 | Plus belle la vie - Philippe Dajoux | |||
2005 | On the Bizz - S.Donzel | |||
2005 | Numéro cheris - Francis Duquet | |||
2004 | Vengeance - Marc Riva | |||
2004 | Coming Out - Marc Riva | |||
2004 | Sidonie - M6 | |||
2003 | Le porteur de cartable - C.Huppert | |||
2001 | Sandra et les siens - P.Planchon | |||
2001 | Sous le soleil - Franck Bonty |
2021 - 2022 |
LA PRINCESSE DISPARUE - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
50 représentations |
|||
2021 - 2022 |
MERLIN ET LA PIERRE DE VIE - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
47 représentations |
|||
2020 - 2022 |
CINE SHOW - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
25 représentations |
|||
2019 - 2022 |
L’HISTOIRE DE LA BETE - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
18 représentations |
|||
2019-2022 |
JACK LE PIRATE - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
42 représentations |
|||
2018 - 2022 |
LA COMEDIE MUSICALE INTERATIVE - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
55 représentations |
|||
2017 - 2022 |
LA REINE ELSA - Tournée France
(Laurine Fertat) - Laurine Fertat
120 représentations |
|||
2016 - 2022 |
BIENVENUE A L ECOLE DE MAGIE - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
200 représentations |
|||
2015 |
LES SECRETS DU VIEUX GRIMOIRE - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Aymeric Dapsence
250 représentations |
|||
2014 - 2017 |
UN MOMENT DAPSENCE, le DUO - Tournée France
(Aymeric Dapsence) - Laurine Fertat
40 représentations |
|||
2011 - 2022 |
MAGIE COMIQUE
(Aymeric Dapsence) - Aymeric Dapsence
300 représentations |
|||
2018 - 2011 |
UN MOMENT DAPSENCE - One man Show
(Aymeric Dapsence) - Aymeric Dapsence
160 Représentations |
|||
2007 | 35 HEURES ET DEMIE (Olivier Maille) - Olivier Maille | |||
2007 | ATHRODITE, LE STAND UP ET LES SANS CULOTTES (Aymeric Dapsence / Olivier Maille) - Aymeric Dapsence / Olivier Maille | |||
2003 | UN MOMENT DAPSENCE (Lionel Moreau / Aymeric Dapsence) - Jean Luc Rabatel | |||
2001 | LES SECRETS DU VIEUX GRIMOIRE (Aymeric Dapsence) - Aymeric Dapsence | |||
2001 | TRAVELSHOW (Aymeric Dapsence) - Aymeric Dapsence | |||
2000 |
CATS
- D. Fayz Rocky tam Tam |
|||
1999 | LES EXTERMINATEURS D’IDEES NOIRES (Aymeric Dapsence / Denis Doco) - Aymeric Dapsence / Denis Doco |